ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Ai Power 520KW 650KVA Perkins Diesel Power Prise |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | AP715 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
ราคา: | USD 83000 to 86000 Per Unit Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดหรือฟิล์มพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300 ชุดต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Perkins Silent Genset | ไพร์ม พาวเวอร์: | 520kw/650kva |
---|---|---|---|
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | ถังน้ำมันพื้นฐาน 8 ชม. | ความถี่: | 50เฮิร์ต/1500รอบต่อนาที60เฮิร์ต/1800รอบต่อนาที |
แผงควบคุม: | สหราชอาณาจักร Deepsea 6120,7320 Comap | Cicruit Breaker: | 3P,800A |
โมเดลเครื่องยนต์ Perkins: | 2806A-E18TAG2 | ระดับการคุ้มครอง: | IP23 |
แสงสูง: | 800A ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins 650kva,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส 20 kva 2806A-E18TAG2 |
พลังหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Perkins ประเภทของ Silent Generator 2806A-E18TAG2 การตั้งค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ Ai Power ใช้เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับคุณภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง DCEC, CCEC เครื่องยนต์, UK เครื่องยนต์ที่มีชื่อเสียง, MTU จากเยอรมนี, Doosan จากเกาหลีใต้, Stamford, LeroySomer และ Marathon สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเดินทะเล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ เสาไฟ อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสวิตช์เกียร์ หม้อแปลงไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจุดเด่นอยู่ที่การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ความชาญฉลาด การปกป้องสิ่งแวดล้อม และคุณภาพสูงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคาร โรงพยาบาล ธนาคาร เหมือง ท่าเรือ การก่อสร้าง ศูนย์ข้อมูล โรงไฟฟ้า และโครงการไฟฟ้าแรงสูง
เรตติ้งเอาท์พุต | ||||||||
รุ่นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | Hz | เฟส | PF | ไพร์ม พาวเวอร์ | พลังงานสแตนด์บาย | ||
(วี) | KVA | KW | KVA | KW | ||||
AP715 | 230/400 | 50 | 3 | 0.8 | 650 | 520 | 715 | 572 |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||||||
รุ่นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | พิมพ์ | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
AP715 | เปิด | 3340*1550*2250 | 4800 | |||||
เงียบ | 4000*1900*2230 | 5700 |
ข้อมูลเครื่องยนต์ทั่วไป | ||||||||||||
การผลิตเครื่องยนต์ | Perkins Engines Company Limited | |||||||||||
แบรนด์เครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ | |||||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2806A-E18TAG2 | |||||||||||
ความเร็วเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 1500 | |||||||||||
พลังไพร์ม | พลังงานสแตนด์บาย | |||||||||||
กำลังเครื่องยนต์รวม (kWb) | 584 | 628 | ||||||||||
เอาต์พุตทางไฟฟ้าของ Genset ทั่วไป 0.8pf 25ºC (100 kPa) (KW) | 520 | 560 | ||||||||||
กระบอกสูบ | 6 สูบแนวตั้งในแนวราบ | |||||||||||
วัฏจักร | 4 จังหวะ จุดระเบิดด้วยแรงอัด | |||||||||||
ระบบเหนี่ยวนำ | เทอร์โบชาร์จเจอร์อากาศสู่อากาศเย็นชาร์จ | |||||||||||
อัตราการบีบอัด | 14.5:1 | |||||||||||
เจาะ * จังหวะ (มม.) | 145*183 | |||||||||||
ความจุลูกบาศก์ (ลิตร) | 18.13 | |||||||||||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||||||||||
ระบบหัวฉีด | MEUI | |||||||||||
ประเภทผู้ว่าราชการ | อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) | ||||||||||||
รอ | 143 | |||||||||||
ไพรม์+10% | 143 | |||||||||||
ไพรม์ | 132 | |||||||||||
กำลังขับ 75% | 97 | |||||||||||
กำลังขับ 50% | 66 |
ข้อได้เปรียบของเรา
1. มีตัวควบคุมหลายยี่ห้อให้เลือก
2. หลังคากันเสียงหนาและแข็ง
3. รถพ่วงประเภทต่างๆ 2 ล้อ 4 ล้อ 8 ล้อ
4. 100% Cooper brushless Alternator
5. เอ็นจิ้นหลายยี่ห้อให้เลือก
RFQ:
1. ช่วงพลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณคืออะไร?
คำตอบ: เราสามารถนำเสนอช่วงตั้งแต่ 1kva ~ 1064kva
2. เวลาในการจัดส่งของคุณคือเท่าไร?
คำตอบ: โดยทั่วไปเราสามารถจัดส่งได้ภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้รับเงินมัดจำ
3. การชำระเงินของคุณคืออะไร?
คำตอบ: เรายอมรับ T/T และ 30% เป็นเงินมัดจำ ยอดคงเหลือควรชำระก่อนจัดส่ง
4. การรับประกันของคุณคืออะไร?
คำตอบ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการรับประกันปี
5.อะไรคือขั้นต่ำของคุณ?
คำตอบ: เรายอมรับขั้นต่ำคือ 1 ชุด