ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AI POWER |
ได้รับการรับรอง: | ISO, CE, EPA |
หมายเลขรุ่น: | A20 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD8000/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
เวลาการส่งมอบ: | 3-4 สัปดาห์ |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/เดือน |
ฉนวนกันความร้อน: | คลาส H | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง |
---|---|---|---|
คอนโทรลเลอร์: | Deepsea, ComAP | การป้องกัน: | IP23 |
เฟส: | 3 เฟส 4 สาย | เครื่องยนต์: | Cummins, Perkins, Doosan, Deutz, แบรนด์จีน |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | เลรอยซอมเมอร์, สแตมฟอร์ด | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 25kva |
ยี่ห้อแบตเตอรี่: | วาร์ตา | ||
แสงสูง: | 25kva Silent Diesel Generator Set,Silent Diesel Generator Set Cummins 50hz,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉิน 4B3.9-G2 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Super Silent 25kva ราคาตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
เครื่องยนต์ | ||||||||||||
ข้อมูลเครื่องยนต์ทั่วไป | ||||||||||||
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Dongfeng Cummins Engine Co. Ltd | |||||||||||
แบรนด์เครื่องยนต์ | คัมมินส์ | |||||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 4B3.9-G2 | |||||||||||
ความเร็วเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 1500 | |||||||||||
กำลังเครื่องยนต์ (kWm) | ||||||||||||
พลังงานสแตนด์บาย | 27 | |||||||||||
ไพร์ม พาวเวอร์ | 24 | |||||||||||
พลังงานต่อเนื่อง | จะแจ้งภายหลัง | |||||||||||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||||||||||
ความทะเยอทะยาน | สำลักโดยธรรมชาติ | |||||||||||
เจาะ * จังหวะ (มม.) | 102 * 120 | |||||||||||
การกระจัด (ลิตร) | 3.9 | |||||||||||
อัตราการบีบอัด | 18.0:1 | |||||||||||
ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 950-1050 | |||||||||||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||||||||||
ประเภทระบบหัวฉีด | BYC A/ผู้ว่าการอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) | ||||||||||||
พลังไพรม์ 100% | 6.7 | |||||||||||
พลังไพรม์ 75% | 5.2 | |||||||||||
พลังพิเศษ 50% | 3.9 | |||||||||||
พลังพิเศษ 25% | 2.7 | |||||||||||
ระบบไอเสีย | ||||||||||||
แรงดันย้อนกลับสูงสุด (kPa) | 10 | |||||||||||
อุณหภูมิไอเสีย (สแตนด์บาย/ไฟหลัก) (°C) | 410/380 | |||||||||||
การไหลของก๊าซไอเสีย(สแตนด์บาย/กำลังสูงสุด) (ลิตร/วินาที) | 71/68 | |||||||||||
ระบบเหนี่ยวนำอากาศ | ||||||||||||
จำกัดปริมาณอากาศเข้าสูงสุด (kPa) | ||||||||||||
ด้วยองค์ประกอบตัวกรองสกปรก | 6.2 | |||||||||||
ด้วยองค์ประกอบตัวกรองที่สะอาด | 3.7 | |||||||||||
การไหลของอากาศเข้า (สแตนด์บาย/กำลังสูงสุด) (ลิตร/วินาที) | 32.9 / 32.8 | |||||||||||
ระบบหล่อลื่น | ||||||||||||
แรงดันน้ำมัน (kPa) | ||||||||||||
ความเร็วรอบเดินเบา | 207 | |||||||||||
ควบคุมความเร็ว | 345 | |||||||||||
อุณหภูมิน้ำมันสูงสุด (°C) | 121 | |||||||||||
นาที.ความจุของระบบหล่อลื่นที่ต้องการ - ตัวกรองพร้อมตัวกรอง (ลิตร) | 10.9 | |||||||||||
ระบบทำความเย็น | ||||||||||||
ความจุน้ำหล่อเย็น — เครื่องยนต์เท่านั้น (ลิตร) | 7.2 | |||||||||||
ช่วงมอดูเลตเทอร์โมสแตทมาตรฐาน (°C) | 82-95 | |||||||||||
แม็กซี่.อุณหภูมิถังสูงสุดสำหรับ Standby/Prime Power (°C) | 104 / 100 | |||||||||||
ระบบไฟฟ้า | ||||||||||||
Cranking Motor (งานหนัก, การมีส่วนร่วมในเชิงบวก) (โวลต์) | 12 | 24 | ||||||||||
ระบบชาร์จแบตเตอรี่ กราวด์ลบ (แอมแปร์) | 63 | 40 | ||||||||||
ความจุแบตเตอรี่ขั้นต่ำที่แนะนำ | ||||||||||||
แช่เย็น @ -18 ถึง 0-C (0 °F CCA) | 625 | 312 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||||||||
ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
แบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | เลรอยโซเมอร์ | |||||||||||
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | TAL-A40-G | |||||||||||
ระบบควบคุม | SHUNT | |||||||||||
AVR | รวมอยู่ด้วย | |||||||||||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±1.0% | |||||||||||
ระบบฉนวน | คลาส H | |||||||||||
การป้องกัน | IP23 | |||||||||||
ตัวประกอบกำลังพิกัด | 0.8 | |||||||||||
สนามคดเคี้ยว | สองในสาม | |||||||||||
ขดลวด | 6 | |||||||||||
ความถี่ (Hz) | 50 | |||||||||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | 400 | |||||||||||
เฟส | 3 | |||||||||||
พิกัดเอาท์พุต (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 25/20 | |||||||||||
----------------สแตนด์บาย-27°C | 27.5/22 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
แม็กซ์โอเวอร์สปีด (รอบ/นาที) | 2250 | |||||||||||
การแบก | เดี่ยว |
คำถามที่พบบ่อย
1. ช่วงกำลังการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรามีอะไรบ้าง?
คำตอบ: เราสามารถนำเสนอช่วงตั้งแต่ 10kva ~ 3000kva เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล เครื่องกำเนิดก๊าซ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเล
2. นอกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของคุณมีอะไรบ้าง?
คำตอบ: นอกจากนี้เรายังมีหอไฟ, เครื่องอัดอากาศ, ATS, ระบบซิงโครไนซ์, สวิตช์เกียร์, หม้อแปลงไฟฟ้า, อะไหล่เครื่องยนต์
3. คุณผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทใด?
คำตอบ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเงียบ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเงียบสุด, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพ่วง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบห้องเย็น
4. การรับประกันของคุณคืออะไร?
คำตอบ: หนึ่งปีหรือ 1,000 ชั่วโมง สิ่งใดเกิดก่อน
5. คุณสามารถใช้โลโก้ของเราได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ เราสามารถใช้โลโก้ของลูกค้าแทนโลโก้ของเราได้
6. คุณสามารถรับคำสั่งซื้อขนาดเล็กได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ เราสามารถยอมรับคำสั่งทดลองได้
7. เวลาในการจัดส่งของคุณคือเท่าไร?
คำตอบ: เวลาจัดส่งปกติของเราคือ 2 ถึง 4 สัปดาห์แต่ถ้าคำสั่งซื้อของคุณเป็นเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบพิเศษ เวลาในการจัดส่งจะนานขึ้น